四輥軋機(jī)由兩根支承輥和兩根工作輥組成軋機(jī)輥系。軋制時(shí),軋制力由壓下油缸或機(jī)械壓下裝置傳遞到支承輥軸承座、支承輥、工作輥,最終作用于軋件。使軋件高度方向壓縮(變薄),長(zhǎng)度方向延展(伸長(zhǎng)),達(dá)到預(yù)期的規(guī)格要求。
四輥軋機(jī)由于受軋制力的影響,軋輥產(chǎn)生撓度,軋件邊部減薄,需要根據(jù)實(shí)際情況磨削軋輥凸度。
一、設(shè)備主要用途
用于高精度和性能良好的普碳鋼、不銹鋼及低合金鋼的可逆軋制。
二、設(shè)備組成及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
開(kāi)卷機(jī)、液壓上料和卸料小車(chē)、五輥夾送矯直機(jī)、入出口工藝平臺(tái)、主軋機(jī)、左右卷取機(jī)、聯(lián)合齒輪箱、液壓AGC和彎輥系統(tǒng)、傳動(dòng)電機(jī)、電控、設(shè)備潤(rùn)滑和工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)。
三、設(shè)備圖片
四、技術(shù)參數(shù)表
軋機(jī)型號(hào) / 技術(shù)參數(shù) | 650型 | 750型 | 850型 |
材料 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 | 普碳鋼及低合金鋼 |
原料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
原料寬度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
成品厚度(mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
軋制壓力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支承輥規(guī)格 | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
中間輥規(guī)格(mm) | — | — | Φ300×280×820 |
工作輥規(guī)格(mm) | Φ185×165×650 | Φ205×190×750 | Φ230×205×850 |
傳動(dòng)方式 | 工作輥傳動(dòng) | 工作輥傳動(dòng) | 工作輥傳動(dòng) |
主電機(jī) | 直流電動(dòng)機(jī) | 直流電動(dòng)機(jī) | 直流電動(dòng)機(jī) |
減速機(jī) | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 | 聯(lián)合齒輪箱 |
開(kāi)卷機(jī)(選用規(guī)格) | Φ508/610×650 | Φ508/610×750 | Φ610×850 |
卷取機(jī)(選用規(guī)格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
軋制速度(m/min) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
開(kāi)卷張力(KN) | 30 | 35 | 45 |
卷取張力(KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
壓下方式 | 機(jī)械/液壓 | 機(jī)械/液壓 | 機(jī)械/液壓 |
直流調(diào)速 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 |
電控 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 |
地 址:無(wú)錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)機(jī)光電園
電 話:0510-8520 0337
電 話:139 5158 3575
郵 箱:wxdls2008@163.com